millas
mangas
regatas
| FECHA | REGATA | ORGANIZADOR | MODALIDAD |
| ENERO | |||
| 10 | IV Liga Snipe de Huelva – Palos de la Frontera Ciudad Centenaria | Escuela de vela de Palos de la Frontera – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| FEBRERO | |||
| 7 | Liga Interclubes de Huelva | RCMTPU | ORC B/S |
| 15 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| MARZO | |||
| 22 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| ABRIL | |||
| 4 | I Regata Isla Canela – Tavira | CN Isla Canela | ORC Costera |
| 11 | Regata Tavira | TAVIRA | ORC B/S |
| 26 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| MAYO | |||
| 9 | Playas de Punta Umbría | CDNPU | ORC B/S |
| 16 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| 30 | Liga Interclubes de Huelva | CN Isla Canela | ORC B/S |
| JUNIO | |||
| 6 | Liga Interclubes de Huelva | CN Isla Canela | ORC B/S |
| 13/14 | Memorial Vicente Escudero | CNRP | ORC Costera |
| 14 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| JULIO | |||
| 11-13 | Regata Palos-Lagos | ORC Costera | |
| 25 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| AGOSTO | |||
| 1 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| 15/16 | La Farola | CNRP | ORC Costera |
| SEPTIEMBRE | |||
| 12/13 | Campeonato de Andalucía: Regata Colombina | RCMTPU | ORC B/S |
| 12 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| OCTUBRE | |||
| 17 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| 24 | William Martin | CDNPU | ORC Costera |
| NOVIEMBRE | |||
| 21 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
| 28 | Regata del Jamón | CN Isla Canela | ORC B/S |
| DICIEMBRE | |||
| 12 | IV Liga Snipe | EVPF – RCMH -CDNPU | Snipe B/S |
